您好!欢迎来到全球经济治理和企业发展数据平台!
当前位置:首页 > 全球经贸 > 统计数据
统计数据
世界500强企业名单
时间:2018-02-07     来源:

2017 去年 企业名称 总部所在地 利润(百万美元) 营业收入(百万美元)

1 1 沃尔玛(WAL-MART STORES) 美国 13643 485873
2 2 国家电网公司(STATE GRID) 中国 9571.3 315198.6
3 4 中国石油化工集团公司(SINOPEC GROUP) 中国 1257.9 267518
4 3 中国石油天然气集团公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) 中国 1867.5 262572.6
5 8 丰田汽车公司(TOYOTA MOTOR) 日本 16899.3 254694
6 7 大众公司(VOLKSWAGEN) 德国 5937.3 240263.8
7 5 荷兰皇家壳牌石油公司(ROYAL DUTCH SHELL) 荷兰 4575 240033
8 11 伯克希尔-哈撒韦公司(BERKSHIRE HATHAWAY) 美国 24074 223604
9 9 苹果公司(APPLE) 美国 45687 215639
10 6 埃克森美孚(EXXON MOBIL) 美国 7840 205004
11 12 麦克森公司(MCKESSON) 美国 5070 198533
12 10 英国石油公司(BP) 英国 115 186606
13 17 联合健康集团(UNITEDHEALTH GROUP) 美国 7017 184840
14 18 CVS Health公司(CVS HEALTH) 美国 5317 177526
15 13 三星电子(SAMSUNG ELECTRONICS) 韩国 19316.5 173957.3
16 14 嘉能可(GLENCORE) 瑞士 1379 173883
17 16 戴姆勒股份公司(DAIMLER) 德国 9428.4 169483
18 20 通用汽车公司(GENERAL MOTORS) 美国 9427 166380
19 23 美国电话电报公司(AT&T) 美国 12976 163786
20 19 EXOR集团(EXOR GROUP) 荷兰 651.3 154893.6
21 21 福特汽车公司(FORD MOTOR) 美国 4596 151800
22 15 中国工商银行(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) 中国 41883.9 147675.1
23 28 美源伯根公司(AMERISOURCEBERGEN) 美国 1427.9 146849.7
24 27 中国建筑股份有限公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) 中国 2492.9 144505.2
25 33 安盛(AXA) 法国 6446 143722.3

2017 去年 企业名称 总部所在地 利润(百万美元) 营业收入(百万美元)

26 44 亚马逊(AMAZON.COM) 美国 2371 135987
27 25 鸿海精密工业股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) 中国 4608.8 135128.8
28 22 中国建设银行(CHINA CONSTRUCTION BANK) 中国 34840.9 135093.3
29 36 本田汽车(HONDA MOTOR) 日本 5690.3 129198.4
30 24 道达尔公司(TOTAL) 法国 6196 127925
31 26 通用电气公司(GENERAL ELECTRIC) 美国 8831 126661
32 30 威瑞森电信(VERIZON COMMUNICATIONS) 美国 13127 125980
33 37 日本邮政控股公司(JAPAN POST HOLDINGS) 日本 -267.4 122990.3
34 34 安联保险集团(ALLIANZ) 德国 7611.5 122195.9
35 50 康德乐(CARDINAL HEALTH) 美国 1427 121546
36 38 好市多(COSTCO WHOLESALE) 美国 2350 118719
37 47 沃博联(WALGREENS BOOTS ALLIANCE) 美国 4173 117351
38 29 中国农业银行(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) 中国 27687.8 117274.9
39 41 中国平安保险(集团)股份有限公司(PING AN INSURANCE) 中国 9392 116581.1
40 42 克罗格(KROGER) 美国 1975 115337
41 46 上海汽车集团股份有限公司(SAIC MOTOR) 中国 4818.2 113860.8
42 35 中国银行(BANK OF CHINA) 中国 24773.4 113708.2
43 39 法国巴黎银行(BNP PARIBAS) 法国 8517.2 109026.4
44 53 日产汽车(NISSAN MOTOR) 日本 6123.4 108164.1
45 31 雪佛龙(CHEVRON) 美国 -497 107567
46 40 房利美(FANNIE MAE) 美国 12313 107162
47 45 中国移动通信集团公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) 中国 9614.3 107116.5
48 55 摩根大通公司(JPMORGAN CHASE & CO.) 美国 24733 105486
49 英国法通保险公司(LEGAL & GENERAL GROUP) 英国 1697.9 105234.8
50 60 日本电报电话公司(NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE) 日本 7384.4 105127.5

2017 去年 企业名称 总部所在地 利润(百万美元) 营业收入(百万美元)

51 54 中国人寿保险(集团)公司(CHINA LIFE INSURANCE) 中国 162.4 104818.2
52 51 宝马集团(BMW GROUP) 德国 7589.4 104129.7
53 52 美国快捷药方控股公司(EXPRESS SCRIPTS HOLDING) 美国 3404.4 100287.5
54 59 托克集团(TRAFIGURA GROUP) 新加坡 750.8 98097.8
55 57 中国铁路工程总公司(CHINA RAILWAY ENGINEERING) 中国 924.1 96978.5
56 126 英国保诚集团(PRUDENTIAL) 英国 2592.8 96965.2
57 49 意大利忠利保险公司(ASSICURAZIONI GENERALI) 意大利 2301.3 95216.6
58 62 中国铁道建筑总公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) 中国 1192.4 94876.5
59 69 家得宝(HOME DEPOT) 美国 7957 94595
60 61 波音(BOEING) 美国 4895 94571
61 67 美国富国银行(WELLS FARGO) 美国 21938 94176
62 64 美国银行(BANK OF AMERICA CORP.) 美国 17906 93662
63 56 俄罗斯天然气工业股份公司(GAZPROM) 俄罗斯 14222.6 91382.4
64 66 雀巢公司(NESTLé) 瑞士 8659.2 90813.9
65 94 Alphabet公司(ALPHABET) 美国 19478 90272
66 71 西门子(SIEMENS) 德国 6050.5 88419.1
67 73 家乐福(CARREFOUR) 法国 825 87111.9
68 81 东风汽车公司(DONGFENG MOTOR) 中国 1415 86193.5
69 63 微软(MICROSOFT) 美国 16798 85320
70 85 Anthem公司(ANTHEM) 美国 2469.8 84863
71 79 日立(HITACHI) 日本 2134.3 84558.4
72 92 软银集团(SOFTBANK GROUP) 日本 13163.4 82892.3
73 75 西班牙国家银行(BANCO SANTANDER) 西班牙 6860.7 82801.3
74 70 花旗集团(CITIGROUP) 美国 14912 82386
75 58 巴西国家石油公司(PETROBRAS) 巴西 -4838 81405

2017 去年 企业名称 总部所在地 利润(百万美元) 营业收入(百万美元)

76 87 博世公司(ROBERT BOSCH) 德国 2155.3 80869.4
77 90 德国电信(DEUTSCHE TELEKOM) 德国 2958.1 80831.8
78 84 现代汽车(HYUNDAI MOTOR) 韩国 4659 80701.4
79 96 美国康卡斯特电信公司(COMCAST) 美国 8695 80403
80 77 法国农业信贷银行(CRéDIT AGRICOLE) 法国 3914.7 80257.8
81 82 国际商业机器公司(INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) 美国 11872 79919
82 80 法国电力公司(éLECTRICITé DE FRANCE) 法国 3152.8 78739.5
83 129 华为投资控股有限公司(HUAWEI INVESTMENT & HOLDING) 中国 5579.4 78510.8
84 78 意大利国家电力公司(ENEL) 意大利 2842 78063.9
85 93 州立农业保险公司(STATE FARM INSURANCE COS.) 美国 350.3 76131.8
86 91 中国华润总公司(CHINA RESOURCES NATIONAL) 中国 2580.2 75776.3
87 111 日本永旺集团(AEON) 日本 103.9 75772
88 68 汇丰银行控股公司(HSBC HOLDINGS) 英国 2479 75329
89 99 太平洋建设集团(PACIFIC CONSTRUCTION GROUP) 中国 3168.1 74629
90 279 英杰华集团(AVIVA) 英国 948.8 74627.6
91 Uniper公司(UNIPER) 德国 -3557.5 74406.8
92 72 乐购(TESCO) 英国 -52.7 74393.1
93 89 Engie集团(ENGIE) 法国 -458.9 73692.4
94 100 空中客车集团(AIRBUS GROUP) 荷兰 1100.3 73628.3
95 294 SK集团(SK HOLDINGS) 韩国 659.7 72579.1
96 74 Phillips 66公司(PHILLIPS 66) 美国 1555 72396
97 103 强生(JOHNSON & JOHNSON) 美国 16540 71890
98 86 宝洁公司(PROCTER & GAMBLE) 美国 10508 71726
99 107 美国邮政(U.S. POSTAL SERVICE) 美国 -5591 71498
100 95 中国南方电网有限责任公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID) 中国 2329.8 71241.5

2017 去年 企业名称 总部所在地 利润(百万美元) 营业收入(百万美元)

101 102 中国南方工业集团公司(CHINA SOUTH INDUSTRIES GROUP) 中国 580.3 71150.5
102 76 卢克石油公司(LUKOIL) 俄罗斯 3090.6 70896.8
103 110 中国交通建设集团有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) 中国 1431.3 70750.8
104 155 法国BPCE银行集团(GROUPE BPCE) 法国 4410.1 70516.5
105 113 索尼(SONY) 日本 676.4 70170.3
106 83 瓦莱罗能源公司(VALERO ENERGY) 美国 2289 70166
107 97 塔吉特公司(TARGET) 美国 2737 69495
108 43 法国兴业银行(SOCIéTé GéNéRALE) 法国 4284 69335.4
109 106 慕尼黑再保险公司(MUNICH RE GROUP) 德国 2853.1 68699.6
110 128 松下(PANASONIC) 日本 1378.4 67774.9
111 114 日本生命保险公司(NIPPON LIFE INSURANCE) 日本 2786.9 67388.3
112 141 苏黎世保险集团(ZURICH INSURANCE GROUP) 瑞士 3211 67245
113 159 伊塔乌联合银行控股公司(ITAú UNIBANCO HOLDING) 巴西 6666.4 66876.3
114 119 中国人民保险集团股份有限公司(PEOPLE'S INSURANCE CO. OF CHINA) 中国 2144.3 66731.9
115 109 中国海洋石油总公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) 中国 1752.4 65891.7
116 138 丸红株式会社(MARUBENI) 日本 1433.7 65791.6
117 108 德国邮政(DEUTSCHE POST) 德国 2918.3 65786.8
118 124 房地美(FREDDIE MAC) 美国 7815 65665
119 105 中国邮政集团公司(CHINA POST GROUP) 中国 4980.3 65605
120 323 中国五矿集团公司(CHINA MINMETALS) 中国 -446.7 65546.9
121 193 英国劳埃德银行集团(LLOYDS BANKING GROUP) 英国 2784.4 65208.1
122 148 美国劳氏公司(LOWE'S) 美国 3093 65017
123 101 麦德龙(METRO) 德国 665 64853.3
124 戴尔科技公司(DELL TECHNOLOGIES) 美国 -1672 64806
125 130 中国第一汽车集团公司(CHINA FAW GROUP) 中国 2411.3 64783.9

2017 去年 企业名称 总部所在地 利润(百万美元) 营业收入(百万美元)

126 88 巴斯夫公司(BASF) 德国 4485.3 63641.4
127 131 JXTG控股有限公司(JXTG HOLDINGS) 日本 1477.3 63628.5
128 104 大都会人寿(METLIFE) 美国 800 63476
129 122 天津物产集团有限公司(TEWOO GROUP) 中国 141.7 63324.2
130 142 安泰保险(AETNA) 美国 2271 63155
131 127 百事公司(PEPSICO) 美国 6329 62799
132 65 埃尼石油公司(ENI) 意大利 -1619 62693.7
133 132 中国电信集团公司(CHINA TELECOMMUNICATIONS) 中国 1764.6 62387
134 112 ADM公司(ARCHER DANIELS MIDLAND) 美国 1279 62346
135 134 中国兵器工业集团公司(CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP) 中国 853 61325.5
136 121 中粮集团有限公司(COFCO) 中国 204.5 61265.3
137 160 北京汽车集团(BEIJING AUTOMOTIVE GROUP) 中国 1260.6 61129.5
138 149 联合包裹速递服务公司(UNITED PARCEL SERVICE) 美国 3431 60906
139 安邦保险集团(ANBANG INSURANCE GROUP) 中国 3883.9 60799.8
140 140 标致(PEUGEOT) 法国 1913.1 59748.8
141 艾伯森公司(ALBERTSONS COS.) 美国 -373.3 59678.2
142 135 第一生命控股有限公司(DAI-ICHI LIFE HOLDINGS) 日本 2134.5 59589.7
143 139 中国中化集团公司(SINOCHEM GROUP) 中国 468 59532.6
144 158 英特尔公司(INTEL) 美国 10316 59387
145 151 三菱商事株式会社(MITSUBISHI) 日本 4063.5 59303.2
146 144 欧尚集团(AUCHAN HOLDING) 法国 652.4 58861.9
147 253 荷兰全球保险集团(AEGON) 荷兰 483.3 58789
148 152 保德信金融集团(PRUDENTIAL FINANCIAL) 美国 4368 58779
149 133 沃达丰集团(VODAFONE GROUP) 英国 -6904 58611.4
150 147 联合利华(UNILEVER) 英国/荷兰 5732.7 58292.4

2017 去年 企业名称 总部所在地 利润(百万美元) 营业收入(百万美元)

151 115 巴西银行(BANCO DO BRASIL) 巴西 2013.8 58093.4
152 98 墨西哥石油公司(PEMEX) 墨西哥 -10256.3 57773.9
153 137 西班牙电话公司(TELEFóNICA) 西班牙 2619.7 57543.8
154 209 巴西布拉德斯科银行(BANCO BRADESCO) 巴西 5127.9 57442.7
155 136 联合技术公司(UNITED TECHNOLOGIES) 美国 5055 57244
156 123 安赛乐米塔尔(ARCELORMITTAL) 卢森堡 1779 56791
157 178 雷诺(RENAULT) 法国 3780.9 56666.8
158 118 俄罗斯石油公司(ROSNEFT OIL) 俄罗斯 2705.1 56553.3
159 163 山东魏桥创业集团有限公司(SHANDONG WEIQIAO PIONEERING GROUP) 中国 1217.2 56174
160 120 马拉松原油公司(MARATHON PETROLEUM) 美国 1174 55858
161 164 华特迪士尼公司(WALT DISNEY) 美国 9391 55632
162 143 中国航空工业集团公司(AVIATION INDUSTRY CORP. OF CHINA) 中国 464.2 55306.2
163 117 荷兰国际集团(ING GROUP) 荷兰 5501.6 55282.3
164 191 三菱日联金融集团(MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP) 日本 8550.1 55185.3
165 222 皇家阿霍德德尔海兹集团(ROYAL AHOLD DELHAIZE) 荷兰 917.9 54955
166 162 哈门那公司(HUMANA) 美国 614 54379
167 179 Seven & I 控股公司(SEVEN & I HOLDINGS) 日本 892.9 53858
168 161 印度石油公司(INDIAN OIL) 印度 2960 53561.5
169 167 瑞士罗氏公司(ROCHE GROUP) 瑞士 9719.9 53427.2
170 353 海航集团(HNA GROUP) 中国 278.9 53035.3
171 153 交通银行(BANK OF COMMUNICATIONS) 中国 10116.9 52989.6
172 156 中国中信集团有限公司(CITIC GROUP) 中国 3236.3 52852
173 186 辉瑞制药有限公司(PFIZER) 美国 7215 52824
174 165 拜耳集团(BAYER) 德国 5010.6 52568.6
175 150 美国国际集团(AMERICAN INTERNATIONAL GROUP) 美国 -849 52367

2017 去年 企业名称 总部所在地 利润(百万美元) 营业收入(百万美元)
176 154 美洲电信(AMéRICA MóVIL) 墨西哥 462.9 52201
177 172 韩国电力公司(KOREA ELECTRIC POWER) 韩国 6074.1 51500.4
178 197 洛克希德-马丁(LOCKHEED MARTIN) 美国 5302 50658
179 188 西斯科公司(SYSCO) 美国 949.6 50366.9
180 192 联邦快递(FEDEX) 美国 1820 50365
181 慧与公司(HEWLETT PACKARD ENTERPRISE) 美国 3161 50123
182 157 路易达孚集团(LOUIS DREYFUS) 荷兰 305 49838
183 190 正威国际集团(AMER INTERNATIONAL GROUP) 中国 1199.9 49676.7
184 125 马来西亚国家石油公司(PETRONAS) 马来西亚 4092.9 49478.7
185 177 东京电力公司(TOKYO ELECTRIC POWER) 日本 1225.7 49446.4
186 175 诺华公司(NOVARTIS) 瑞士 6712 49436
187 183 思科公司(CISCO SYSTEMS) 美国 10739 49247
188 231 MS&AD保险集团控股有限公司(MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS) 日本 1942.2 49238.8
189 166 德意志银行(DEUTSCHE BANK) 德国 -1550.4 48876.2
190 200 中国电力建设集团有限公司(POWERCHINA) 中国 1057.6 48868.8
191 185 巴西JBS公司(JBS) 巴西 107.7 48825.3
192 146 泰国国家石油有限公司(PTT) 泰国 2681.6 48719.1
193 261 东京海上日动火灾保险公司(TOKIO MARINE HOLDINGS) 日本 2527.4 48291.6
194 48 惠普公司(HP) 美国 2496 48238
195 174 莱茵集团(RWE) 德国 -6249.1 48203.8
196 187 陶氏化学(DOW CHEMICAL) 美国 4318 48158
197 170 Finatis公司(FINATIS) 法国 687.8 48154
198 171 西农(WESFARMERS) 澳大利亚 296.1 48002.9
199 205 中国医药集团(SINOPHARM) 中国 504 47809.7
200 182 法国国家人寿保险公司(CNP ASSURANCES) 法国 1327.3 47804.3
2017 去年 企业名称 总部所在地 利润(百万美元) 营业收入(百万美元)
201 180 LG电子(LG ELECTRONICS) 韩国 66.2 47712.2
202 243 日本三井住友金融集团(SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP) 日本 6520.5 47374.6
203 215 信实工业公司(RELIANCE INDUSTRIES) 印度 4458.9 46930.7
204 275 中国宝武钢铁集团(CHINA BAOWU STEEL GROUP) 中国 442.8 46606.2
205 116 来宝集团(NOBLE GROUP) 中国 8.7 46528.3
206 211 百威英博(ANHEUSER-BUSCH INBEV) 比利时 1241 45905
207 145 挪威国家石油公司(STATOIL) 挪威 -2902 45873
208 173 韩国浦项制铁公司(POSCO) 韩国 1167.5 45620.5
209 208 起亚汽车(KIA MOTORS) 韩国 2373.8 45425
210 204 Orange公司(ORANGE) 法国 3245.7 45249
211 234 中国化工集团公司(CHEMCHINA) 中国 17.9 45177.2
212 203 德国联邦铁路公司(DEUTSCHE BAHN) 德国 768.6 44849.8
213 213 德国大陆集团(CONTINENTAL) 德国 3099.1 44841.5
214 212 HCA公司(HCA HOLDINGS) 美国 2890 44747
215 223 日本伊藤忠商事株式会社(ITOCHU) 日本 3250.6 44654.1
216 189 招商银行(CHINA MERCHANTS BANK) 中国 9344.8 44551.8
217 232 印度国家银行(STATE BANK OF INDIA) 印度 36 44533.4
218 176 澳大利亚伍尔沃斯公司(WOOLWORTHS) 澳大利亚 -898.3 43924.9
219 271 日本KDDI电信公司(KDDI) 日本 5045.1 43821.6
220 282 瑞士再保险股份有限公司(SWISS RE) 瑞士 3558 43786
221 201 河钢集团(HBIS GROUP) 中国 -146.8 43768.9
222 229 中国华信能源有限公司(CEFC CHINA ENERGY) 中国 740.9 43743.3
223 219 西班牙对外银行(BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA) 西班牙 3842.8 43697.5
224 184 蒂森克虏伯(THYSSENKRUPP) 德国 328.6 43589
225 196 圣戈班集团(SAINT-GOBAIN) 法国 1449.8 43230.8
2017 去年 企业名称 总部所在地 利润(百万美元) 营业收入(百万美元)
226 202 联想集团(LENOVO GROUP) 中国 535.1 43034.7
227 210 万喜集团(VINCI) 法国 2770.1 42770.8
228 238 新日铁住金(NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL) 日本 1208.5 42756.9
229 214 邦吉公司(BUNGE) 美国 745 42679
230 195 兴业银行(INDUSTRIAL BANK) 中国 8105.9 42621.6
231 32 意昂集团(E.ON) 德国 -9344.4 42213.4
232 199 俄罗斯联邦储蓄银行(SBERBANK) 俄罗斯 8078 42159.4
233 281 中国船舶重工集团公司(CHINA SHIPBUILDING INDUSTRY) 中国 485.8 42149.2
234 228 迪奥(CHRISTIAN DIOR) 法国 1740.3 42112.8
235 206 可口可乐公司(COCA-COLA) 美国 6527 41863
236 268 电装公司(DENSO) 日本 2377.6 41781
237 248 富士通(FUJITSU) 日本 816.7 41619.9
238 303 广州汽车工业集团(GUANGZHOU AUTOMOBILE INDUSTRY GROUP) 中国 551.9 41560.4
239 254 丰益国际(WILMAR INTERNATIONAL) 新加坡 972.2 41401.7
240 233 赛诺菲(SANOFI) 法国 5207.4 41376.3
241 207 中国联合网络通信股份有限公司(CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS) 中国 23.2 41273.9
242 335 住友生命保险公司(SUMITOMO LIFE INSURANCE) 日本 517.5 40920.8
243 198 美国纽约人寿保险公司(NEW YORK LIFE INSURANCE) 美国 1088.1 40786.6
244 470 Centene公司(CENTENE) 美国 562 40721
245 227 上海浦东发展银行股份有限公司(SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK) 中国 7992.8 40688.7
246 277 韩华集团(HANWHA) 韩国 423.7 40605.5
247 226 印度塔塔汽车公司(TATA MOTORS) 印度 1111.6 40329.2
248 262 中国铝业公司(ALUMINUM CORP. OF CHINA) 中国 -282.5 40278
249 245 三井物产株式会社(MITSUI) 日本 2825.3 40275
250 394 宏利金融(MANULIFE FINANCIAL) 加拿大 2209.7 40238.1

COPYRIGHT@1977-2016 BY中国可持续发展工商理事会 ALL RIGHTS RESERVED
地址:北京市朝阳区惠新东街甲六号 邮编:100029
京ICP备13027772号-4