您好!欢迎来到全球经济治理和企业发展数据平台!
当前位置:首页 > 全球经贸 > 统计数据
统计数据
2017年中国500强企业名单
时间:2018-02-07     来源:

2017 去年 企业名称 利润(百万元) 营业收入(百万元)

1 1 中国石油化工股份有限公司 46416 1930911
2 2 中国石油天然气股份有限公司 7900 1616903
3 3 中国建筑股份有限公司 29870.1 959765.49
4 5 上海汽车集团股份有限公司 32008.61 756416.17
5 8 中国平安保险(集团)股份有限公司 62394 712453
6 6 中国移动有限公司 108741 708421
7 4 中国工商银行股份有限公司 278249 675891
8 7 中国中铁股份有限公司 12509.16 643357.32
9 10 中国铁建股份有限公司 13999.61 629327.09
10 9 中国建设银行股份有限公司 231460 605090
11 12 中国人寿保险股份有限公司 19127 549771
12 11 中国农业银行股份有限公司 183941 506016
13 13 中国银行股份有限公司 164578 483630
14 14 中国人民保险集团股份有限公司 14245 443323
15 15 中国交通建设股份有限公司 16743.07 431743.43
16 17 中国电信股份有限公司 18004 352285
17 16 中国中信股份有限公司 28054.84 325907.47
18 18 联想控股股份有限公司 4851.98 294745.71
19 19 中国联合网络通信股份有限公司 154.07 274196.78
20 20 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 12057 267014
21 31 京东商城电子商务有限公司 -3806.79 260121.64
22 22 国药控股股份有限公司 4647.34 258387.69
23 绿地控股集团股份有限公司 7207.3 247400.15
24 27 万科企业股份有限公司 21022.61 240477.24
25 24 中国电力建设股份有限公司 6771.81 238968.36

2017 去年 企业名称 利润(百万元) 营业收入(百万元)

26 21 中国中车股份有限公司 11295.6 229722.15
27 25 中国能源建设股份有限公司 4281.29 222171.02
28 23 中国冶金科工股份有限公司 5375.86 219557.58
29 43 中国恒大集团 5091 211444
30 26 招商银行股份有限公司 62081 209025
31 30 物产中大集团股份有限公司 2154.32 207172.43
32 29 江西铜业股份有限公司 787.54 202308.22
33 28 交通银行股份有限公司 67210 193129
34 中国邮政储蓄银行股份有限公司 39801 189602
35 34 宝山钢铁股份有限公司 8965.51 185710.29
36 32 中国神华能源股份有限公司 22712 183127
37 38 上海浦东发展银行股份有限公司 53099 160792
38 39 美的集团股份有限公司 14684.36 159841.7
39 37 兴业银行股份有限公司 53850 157060
40 36 中国民生银行股份有限公司 47843 155211
41 51 保利房地产(集团)股份有限公司 12421.55 154773.28
42 52 碧桂园控股有限公司 11516.82 153086.98
43 57 腾讯控股有限公司 41095 151938
44 41 苏宁云商集团股份有限公司 704.41 148585.33
45 33 中国海洋石油有限公司 637 146490
46 35 新华人寿保险股份有限公司 4942 146173
47 45 厦门建发股份有限公司 2854.66 145590.89
48 50 中国铝业股份有限公司 402.49 144065.52
49 62 阿里巴巴集团控股有限公司 38393 143878
50 40 万洲国际有限公司 6881.42 143035.29

2017 去年 企业名称 利润(百万元) 营业收入(百万元)

51 42 中国太平保险控股有限公司 4085.8 142489.5
52 广汇汽车服务股份公司 2802.9 135422.26
53 华润医药集团有限公司 2414.56 134108.31
54 47 上海建工集团股份有限公司 2095.5 133656.54
55 46 东风汽车集团股份有限公司 13355 122422
56 55 上海医药集团股份有限公司 3196.39 120764.66
57 98 厦门象屿股份有限公司 426.44 119066.86
58 65 青岛海尔股份有限公司 5036.65 119065.83
59 69 北京汽车股份有限公司 6366.93 116198.98
60 53 中国南方航空股份有限公司 5055 114792
61 54 中国国际航空股份有限公司 6814.02 113963.99
62 44 华能国际电力股份有限公司 8814.29 113814.24
63 58 珠海格力电器股份有限公司 15420.96 110113.1
64 56 TCL集团股份有限公司 1602.13 106617.86
65 72 比亚迪股份有限公司 5052.15 103470
66 84 兖州煤业股份有限公司 2064.58 101982.21
67 59 中国建材股份有限公司 1058.17 101546.78
68 60 中兴通讯股份有限公司 -2357.42 101233.18
69 70 中国葛洲坝集团股份有限公司 3395.31 100254.15
70 76 长城汽车股份有限公司 10551.16 98615.7
71 63 中国东方航空股份有限公司 4508 98560
72 90 厦门国贸集团股份有限公司 1043.2 98076.57
73 77 中国华融资产管理股份有限公司 19613.46 95207.72
74 64 中国光大银行股份有限公司 30329 94037
75 67 华润置地有限公司 16688.85 93562.5

2017 去年 企业名称 利润(百万元) 营业收入(百万元)

76 79 潍柴动力股份有限公司 2441.19 93183.52
77 68 中国再保险(集团)股份有限公司 5146.05 92364.44
78 74 中国信达资产管理股份有限公司 15512.16 91657.23
79 71 中国通信服务股份有限公司 2536.25 88449.36
80 66 铜陵有色金属集团股份有限公司 180.32 86674.1
81 75 上海电气集团股份有限公司 2060.17 79078.36
82 78 紫金矿业集团股份有限公司 1839.8 78851.14
83 86 重庆长安汽车股份有限公司 10285.28 78542.44
84 105 中国航油(新加坡)股份有限公司 590.55 77736.11
85 89 国美电器控股有限公司 325.14 76695.02
86 83 中国粮油控股有限公司 1214.5 76305.27
87 112 远大产业控股股份有限公司 390.94 75752.13
88 80 河钢股份有限公司 1555.48 74551.01
89 73 复星国际有限公司 10268.18 73966.56
90 102 中升集团控股有限公司 1860.23 71599.22
91 108 中远海运控股股份有限公司 -9906 71160.18
92 87 百度股份有限公司 11632.27 70549.36
93 163 昆仑能源有限公司 563.97 70074.62
94 81 中国长城科技集团股份有限公司 33.15 69128.16
95 127 京东方科技集团股份有限公司 1882.57 68895.66
96 88 四川长虹电器股份有限公司 554.78 67175.34
97 111 庞大汽贸集团股份有限公司 381.69 66009.4
98 103 华夏银行股份有限公司 19677 64025
99 124 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 9581.42 63572.83
100 82 华电国际电力股份有限公司 3344.44 63346.05

2017 去年 企业名称 利润(百万元) 营业收入(百万元)

101 122 九州通医药集团股份有限公司 876.74 61556.84
102 95 新希望六和股份有限公司 2469.07 60879.52
103 101 中国中煤能源股份有限公司 2026.53 60631.61
104 96 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 5661.81 60609.22
105 128 广东温氏食品集团股份有限公司 11789.88 59355.24
106 107 世茂房地产控股有限公司 5171.86 59286.16
107 110 云南铜业股份有限公司 203.43 59194.82
108 94 大唐国际发电股份有限公司 -2623.33 59124.32
109 114 国电电力发展股份有限公司 4727.28 58416.05
110 147 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 518.75 58290.5
111 116 鞍钢股份有限公司 1616 57882
112 顺丰控股股份有限公司 4180.43 57482.7
113 85 山西太钢不锈钢股份有限公司 1145.66 56738.19
114 99 华润电力控股有限公司 6596.83 56664.73
115 146 唯品会控股有限公司 2036.82 56591.3
116 白银有色集团股份有限公司 251.52 55949.6
117 118 安徽海螺水泥股份有限公司 8529.92 55931.9
118 170 金地(集团)股份有限公司 6300.46 55508.5
119 130 龙湖地产有限公司 9152.95 54799.5
120 154 华夏幸福基业股份有限公司 6491.58 53820.59
121 126 中国蒙牛乳业有限公司 -751.16 53779.34
122 134 广州富力地产股份有限公司 6755.91 53730.34
123 186 吉利汽车控股有限公司 5112.4 53721.58
124 92 中国化学工程股份有限公司 1770.38 53075.76
125 120 云南云天化股份有限公司 -3359.49 52633.73

2017 去年 企业名称 利润(百万元) 营业收入(百万元)

126 131 安徽江淮汽车集团股份有限公司 1161.97 52529.39
127 129 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 1531.98 52162.86
128 121 新兴铸管股份有限公司 440.22 52159.88
129 100 中国船舶重工股份有限公司 698.03 52064.13
130 104 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 539.66 51111.65
131 中国石油集团工程股份有限公司 1287.54 50659.44
132 91 国机汽车股份有限公司 613.86 50584.79
133 115 中国中材股份有限公司 585.44 50576.87
134 153 山东黄金矿业股份有限公司 1292.78 50198.85
135 常林股份有限公司 206.66 50172.73
136 152 山东钢铁股份有限公司 -599.89 50142.94
137 142 湖南华菱钢铁股份有限公司 -1055.17 49949.62
138 190 广州汽车集团股份有限公司 6288.22 49417.68
139 140 光汇石油(控股)有限公司 1522.43 49361.51
140 141 永辉超市股份有限公司 1242.01 49231.65
141 149 山煤国际能源集团股份有限公司 307.68 49159.76
142 225 中国长江电力股份有限公司 20781.18 48939.39
143 123 深圳市爱施德股份有限公司 187.75 48333.28
144 133 马鞍山钢铁股份有限公司 1228.89 48275.1
145 119 北京控股有限公司 5336.67 47889.57
146 143 北京金隅股份有限公司 2686.65 47738.77
147 136 北京银行股份有限公司 17802 47456
148 125 上海百联集团股份有限公司 900.36 47077.24
149 132 中国外运股份有限公司 1629.47 46784.19
150 139 雅居乐集团控股有限公司 2283.64 46678.86

2017 去年 企业名称 利润(百万元) 营业收入(百万元)

151 166 北汽福田汽车股份有限公司 566.83 46532.07
152 196 荣盛石化股份有限公司 1920.79 45501.07
153 117 大秦铁路股份有限公司 7168.49 44624.88
154 重庆建工集团股份有限公司 294.64 43205.23
155 97 中石化石油工程技术服务股份有限公司 -16114.76 42923.5
156 296 北京首钢股份有限公司 400.96 41850.41
157 144 百丽国际控股有限公司 2403.4 41706.5
158 中国核工业建设股份有限公司 798.52 41508.51
159 253 上海钢联电子商务股份有限公司 22.1 41278.99
160 145 上海华谊集团股份有限公司 418.3 41028.8
161 93 五矿发展股份有限公司 28.95 40733.59
162 162 海南航空股份有限公司 3138.26 40678.13
163 137 中化国际(控股)股份有限公司 57.25 40656.75
164 神州数码集团股份有限公司 403.8 40531.12
165 192 厦门信达股份有限公司 139.79 40290.75
166 168 贵州茅台酒股份有限公司 16718.36 40155.08
167 158 特变电工股份有限公司 2190.35 40117.49
168 157 大昌行集团有限公司 437.31 39762.18
169 中石化炼化工程(集团)股份有限公司 1662.88 39375.43
170 148 浙江浙能电力股份有限公司 6277.07 39176.61
171 159 中金黄金股份有限公司 362.37 38928.03
172 150 中国大冶有色金属矿业有限公司 -163.48 38915.71
173 240 网易公司 11604.52 38178.84
174 天津天海投资发展股份有限公司 321.51 37561.21
175 207 中国航空科技工业股份有限公司 1118.96 36627.77

2017 去年 企业名称 利润(百万元) 营业收入(百万元)

176 164 创维数码控股有限公司 1798.5 36556.58
177 176 郑州宇通客车股份有限公司 4043.75 35850.44
178 172 深圳华侨城股份有限公司 6888.42 35481.1
179 238 融创中国控股有限公司 2478.35 35343.49
180 113 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 82.42 35093.85
181 161 老凤祥股份有限公司 1057.49 34963.78
182 182 玖龙纸业(控股)有限公司 2724.4 34907.27
183 180 远洋集团控股有限公司 3812.23 34551.24
184 265 江苏中南建设集团股份有限公司 407.72 34439.59
185 上海银行股份有限公司 14308.26 34408.81
186 173 新奥能源控股有限公司 2151 34103
187 187 重庆百货大楼股份有限公司 418.71 33846.77
188 138 天音通信控股股份有限公司 223.43 33845.25
189 222 浙商银行股份有限公司 10153.15 33653.34
190 177 云南锡业股份有限公司 136.12 33429.06
191 160 东方电气股份有限公司 -1784.31 33285.72
192 171 陕西煤业股份有限公司 2754.89 33131.75
193 165 中航国际控股股份有限公司 806.07 33008
194 258 浙商中拓集团股份有限公司 125.35 32975.05
195 199 中国重汽(香港)有限公司 532.1 32958.9
196 237 中国广核电力股份有限公司 7286.93 32890.31
197 184 恒逸石化股份有限公司 830.34 32419.34
198 278 金科地产集团股份有限公司 1395.26 32235.44
199 151 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 663.73 31983.22
200 221 杭州海康威视数字技术股份有限公司 7422.26 31924.02

2017 去年 企业名称 利润(百万元) 营业收入(百万元)

201 185 青岛海信电器股份有限公司 1758.87 31832.46
202 191 中国正通汽车服务控股有限公司 493.28 31519
203 189 上海国际港务(集团)股份有限公司 6939.08 31359.18
204 江苏银行股份有限公司 10610.58 31359.04
205 217 哈尔滨电气股份有限公司 413.28 31293.02
206 242 内蒙古包钢钢联股份有限公司 85.03 31028.18
207 234 荣盛房地产发展股份有限公司 4148.09 30622.01
208 269 内蒙古西水创业股份有限公司 36 30603.66
209 218 新余钢铁股份有限公司 502.92 30461.5
210 181 四川路桥建设集团股份有限公司 1044.55 30108.35
211 276 万华化学集团股份有限公司 3679.42 30099.86
212 209 中国核能电力股份有限公司 4488.67 30008.74
213 231 北京首都开发股份有限公司 1901.42 29883.26
214 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 540.74 29738.48
215 193 本钢板材股份有限公司 781.27 29526.01
216 227 中国铁路通信信号股份有限公司 3049.34 29402.15
217 175 国投电力控股股份有限公司 3916.45 29270.8
218 178 北方华锦化学工业股份有限公司 1803.24 29103.94
219 212 绿城中国控股有限公司 1917.1 28975.6
220 中国石油集团资本股份有限公司 5535.42 28830.39
221 204 上海隧道工程股份有限公司 1652.99 28828.47
222 194 华润啤酒(控股)有限公司 629 28694
223 228 新城发展控股有限公司 1383.95 28232.09
224 211 华润燃气控股有限公司 2815.07 28169.64
225 179 大商股份有限公司 702.99 28087.52

2017 去年 企业名称 利润(百万元) 营业收入(百万元)

226 155 海通证券股份有限公司 8043.33 28011.67
227 205 西部矿业股份有限公司 99.8 27776.05
228 197 申能股份有限公司 2460.91 27758.85
229 383 紫光股份有限公司 814.82 27709.71
230 286 中国金茂控股集团有限公司 2535.52 27304.07
231 215 广东海大集团股份有限公司 855.81 27185.31
232 198 同方股份有限公司 4302.33 27174.34
233 243 际华集团股份有限公司 1222.76 27155.34
234 287 深圳欧菲光科技股份有限公司 718.83 26746.42
235 233 海信科龙电器股份有限公司 1087.73 26730.22
236 223 南京医药股份有限公司 180.27 26720.5
237 202 联华超市股份有限公司 -449.96 26666.07
238 213 柳州钢铁股份有限公司 196.44 26650.4
239 224 江铃汽车股份有限公司 1318.02 26633.95
240 239 南京银行股份有限公司 8261.64 26620.67
241 257 中国东方集团控股有限公司 722.13 26427.44
242 188 新疆金风科技股份有限公司 3002.98 26395.83
243 259 保利置业集团有限公司 69.1 26170.64
244 226 中航飞机股份有限公司 413.13 26121.85
245 201 青岛啤酒股份有限公司 1043.49 26106.34
246 156 国泰君安证券股份有限公司 9841.42 25764.65
247 263 中国医药健康产业股份有限公司 948.14 25737.89
248 318 仁恒置地集团有限公司 2697.36 25664.41
249 245 航天信息股份有限公司 1535.94 25613.78
250 250 桐昆集团股份有限公司 1132.15 25581.57

2017 去年 企业名称 利润(百万元) 营业收入(百万元)

251 耐世特汽车系统集团有限公司 1957.64 25521.34
252 251 华东医药股份有限公司 1446.59 25379.67
253 277 中铝国际工程股份有限公司 1144.4 24765.62
254 394 泛海控股股份有限公司 3109.1 24670.53
255 252 宜宾五粮液股份有限公司 6784.53 24543.79
256 493 渤海金控投资股份有限公司 2276.8 24257.55
257 254 环旭电子股份有限公司 805.58 23983.88
258 236 中国食品有限公司 152.16 23950.32
259 219 中国燃气控股有限公司 2239.31 23707.18
260 275 宁波银行股份有限公司 7810.42 23645.02
261 350 新疆中泰化学股份有限公司 1843.47 23362.32
262 216 中船海洋与防务装备股份有限公司 71.22 23349.6
263 235 三一重工股份有限公司 203.46 23280.07
264 267 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2063.99 22907.12
265 206 一汽轿车股份有限公司 -954.33 22709.98
266 214 广东电力发展股份有限公司 936.53 22681.12
267 262 云南白药集团股份有限公司 2919.88 22410.65
268 255 中国国旅股份有限公司 1808.19 22389.79
269 281 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 1985.76 22317.13
270 272 龙源电力集团股份有限公司 3415.38 22304.06
271 290 旭辉控股(集团)有限公司 2807.55 22224.45
272 232 中国航发动力股份有限公司 890.7 22217.29
273 266 安阳钢铁股份有限公司 123.24 22044.43
274 256 广州发展集团股份有限公司 668.96 22024.86
275 249 保利协鑫能源控股有限公司 2099.3 22024.54

2017 去年 企业名称 利润(百万元) 营业收入(百万元)

276 389 乐视网信息技术(北京)股份有限公司 554.76 21986.88
277 244 华润水泥控股有限公司 1134.67 21949.1
278 203 厦门金龙汽车集团股份有限公司 -718.59 21827.96
279 248 重庆农村商业银行股份有限公司 7944.75 21661.71
280 293 康美药业股份有限公司 3340.4 21642.32
281 297 天能动力国际有限公司 858.55 21480.89
282 200 中国船舶工业股份有限公司 -2606.82 21457.07
283 282 超威动力控股有限公司 503.8 21454.76
284 330 晶科能源控股有限公司 990.67 21400.64
285 301 四川蓝光发展股份有限公司 895.77 21328.81
286 瑞茂通供应链管理股份有限公司 530.93 21233.55
287 320 江苏中天科技股份有限公司 1588.05 21107.95
288 260 中国机械设备工程股份有限公司 2106.52 21017.24
289 311 徽商银行股份有限公司 6870.47 20918.41
290 367 通威股份有限公司 1024.72 20884.05
291 247 越秀地产股份有限公司 1540.15 20871.02
292 光明房地产集团股份有限公司 1011.09 20781.85
293 356 泰禾集团股份有限公司 1707.32 20727.94
294 169 广发证券股份有限公司 8030.11 20712.04
295 359 龙光地产控股有限公司 4487.74 20538.84
296 294 大明国际控股有限公司 388.22 20518.14
297 283 江苏宏图高科技股份有限公司 446.88 20512.98
298 337 首创置业股份有限公司 2031.86 20349.4
299 288 康佳集团股份有限公司 95.67 20299.35
300 279 光明乳业股份有限公司 563.19 20206.75
COPYRIGHT@1977-2016 BY中国可持续发展工商理事会 ALL RIGHTS RESERVED
地址:北京市朝阳区惠新东街甲六号 邮编:100029
京ICP备13027772号-4